Maquinaria
El parque de máquinas es sin duda uno de los puntos fuertes de la empresa, que cuenta actualmente con 22 máquinas que permiten realizar trabajos extremadamente complejos; el diámetro máximo mecanizable es de 51 mm. Los trabajos de torneado y fresado se realizan exclusivamente a partir de barras.
Parque de máquinas
| MARCA | MODELO | AÑO DE COMPRA | N.º DE MÁQUINAS |
|---|---|---|---|
| STAR | ECAS 20 T | 2008 | 1 |
| STAR | ECAS20 T | 2011 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2014 | 1 |
| STAR | SF25 | 2015 | 1 |
| STAR | SF25 | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2017 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2017 | 1 |
| BUMOTEC | S191 | 2018 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2020 | 5 |
| STAR | SR4 20 R | 2022 | 2 |
| STAR | SL10 | 2022 | 1 |
| STAR | SX38 | 2022 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2023 | 4 |
Materiales utilizables
- Acero: AISI303 (EN1.4305), AISI304 (EN1.4301), AISI316 (EN1.4404), AISI420 (EN1.4034), AISI630 (EN1.4542)
-
Titanio: Grado 2, Grado 4, Grado 5
- Aluminio
- Otros materiales: Latón, Plata, Delrin, MP35N, Molibdeno, Metacrilato, Peek, Inconel





