Maschinen
Der Maschinenpark ist zweifellos eine der Stärken des Unternehmens. Derzeit verfügt es über 23 Maschinen (für Medizinprodukte zugelassen), die auch äußerst komplexe Bearbeitungen ermöglichen; der maximale Bearbeitungsdurchmesser beträgt 51 mm. Die Dreh- und Fräsbearbeitungen werden ausschließlich aus Stangenmaterial durchgeführt.
Maschinen
| MARKE | MODELL | KAUFJAHR | ANZAHL |
|---|---|---|---|
| STAR | ECAS 20 T | 2008 | 1 |
| STAR | ECAS20 T | 2011 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2014 | 1 |
| STAR | SF25 | 2015 | 1 |
| STAR | SF25 | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2017 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2017 | 1 |
| BUMOTEC | S191 | 2018 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2020 | 5 |
| STAR | SR4 20 R | 2022 | 2 |
| STAR | SL10 | 2022 | 1 |
| STAR | SX38 | 2022 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2023 | 4 |
| GF | MIKRON HPM450U | 2023 | 1 |
Verarbeiteten Materialen
- Edelstahl: AISI303 (EN1.4305), AISI304 (EN1.4301), AISI316 (EN1.4404), AISI420 (EN1.4034), AISI630 (EN1.4542)
- Titan: Gr. 2, Gr. 4, Gr. 5
- Aluminium
- Andere materialien: Messing, Nickel Silber, MP35N, Delrin, Molybdän, PEEK und PMMA, Inconel





