Macchinari
Il parco macchine è decisamente uno dei punti di forza dell’azienda, attualmente sono presenti 22 macchinari che permettono anche lavorazioni estremamente complesse; il diametro massimo lavorabile è di 51 mm. Le lavorazioni di tornitura e fresatura sono eseguite esclusivamente da barra.
Parco macchine
| MARCA | MODELLO | ANNO ACQUISTO | NR. MACCHINE |
|---|---|---|---|
| STAR | ECAS 20 T | 2008 | 1 |
| STAR | ECAS20 T | 2011 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2014 | 1 |
| STAR | SF25 | 2015 | 1 |
| STAR | SF25 | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2017 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2017 | 1 |
| BUMOTEC | S191 | 2018 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2020 | 5 |
| STAR | SR4 20 R | 2022 | 2 |
| STAR | SL10 | 2022 | 1 |
| STAR | SX38 | 2022 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2023 | 4 |
Materiali lavorabili
- Acciaio: AISI303 (EN1.4305), AISI304 (EN1.4301), AISI316 (EN1.4404), AISI420 (EN1.4034), AISI630 (EN1.4542)
- Titanio: Grado 2, Grado 4, Grado 5
- Alluminio
- Altri materiali: Ottone, Argento, Delrin, MP35N, Molibdeno, Metacrilato, Peek, Inconel





