Machines
Le parc de machines est sans aucun doute l’un des points forts de l’entreprise. Il compte actuellement 22 machines permettant également des usinages extrêmement complexes; le diamètre maximal usinable est de 51 mm. Les opérations de tournage et de fraisage sont effectuées exclusivement à partir de barres.
Parc machines
| MARQUE | MODÈLE | ANNÉE D'ACHAT | N° DE MACHINES |
|---|---|---|---|
| STAR | ECAS 20 T | 2008 | 1 |
| STAR | ECAS20 T | 2011 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2014 | 1 |
| STAR | SF25 | 2015 | 1 |
| STAR | SF25 | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2016 | 1 |
| STAR | SR20J | 2017 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2017 | 1 |
| BUMOTEC | S191 | 2018 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2020 | 5 |
| STAR | SR4 20 R | 2022 | 2 |
| STAR | SL10 | 2022 | 1 |
| STAR | SX38 | 2022 | 1 |
| STAR | SR4 20 R | 2023 | 4 |
Matériaux usinables
- Acier : AISI303 (EN1.4305), AISI304 (EN1.4301), AISI316 (EN1.4404), AISI420 (EN1.4034), AISI630 (EN1.4542)
- Titane : Grade 2, Grade 4, Grade 5
- Aluminium
- Autres matériaux : Laiton, Argent, Delrin, MP35N, Molybdène, Méthacrylate, Peek, Inconel





